2004.06.12 現在の手持ちDVDです。(もうそろそろ止めないと棚がいっぱい)
| 題 名 | 俳 優 | 時間(分) | 音声 | 私的評価 | ジャケット | |
| 1 | 007 ダイ・アナザー・デイ | ピアース・ブロスナン、ハル・ベリー | 133 | dtsES 6.1 | B | |
| 2 | 007 トゥモロー・ネバー・ダイ | ピアース・ブロスナン、ミシェル・ヨー | 119 | 5.1 | A | |
| 3 | 007 ワールド・イズ・ノット・イナフ | ピアース・ブロスナン、ソフィー・マルソー | 128 | 5.1 | A | |
| 4 | 13デイズ | ケビン・コスナー、ブルース・グリーンウッド | 145 | 5.1 | AA | 小 |
| 5 | 60セカンズ | ニコラス・ケイジ、アンジェリーナ・ジョリー | 118 | 5.1 | B | |
| 6 | A.I. | ハーレイ・ジョエル・オスメント、ジュード・ロウ | 143 | 5.1EX | B | |
| 7 | K19 | ハリソン・フォード、リーアム・ニーソン | 137 | 5.1 | A- | |
| 8 | U?571 | マシュー・マコノヒー、ビル・バクストン | 116 | dts 5.1 | B | |
| 9 | Uボート | ユルゲン・プロホノフ、ヘルベルト・グレーネマイヤー | 209 | 5.1 | A | |
| 10 | X-ファイル ザ・ムービー | デイビッド・ドゥカブニー、ジリアン・アンダーソン | 123 | 5.1 | B | |
| 11 | アイアン・イーグル | ルイス・ゴセットJr.、ジェイソン・ゲドリック | 117 | 5.1 | B | 小 |
| 12 | アイス・エイジ | クリス・ウェッジ監督、アニメ | 82 | 5.1 | A | |
| 13 | アウト・オブ・サイト | ジョージ・クルーニー、ジェニファー・ロペス | 123 | 5.1 | B | 小 |
| 14 | 阿弥陀堂だより | 寺尾聰、樋口可南子 | 128 | 2 | まだ | |
| 15 | 雨あがる | 寺尾聰、宮崎美子 | 91 | Dサラウンド | まだ | |
| 16 | アメリカン・プレジデント | マイケル・ダグラス、アネット・ベニング | 114 | 5.1 | B | 小 |
| 17 | インデペンデンス・デイ | ウィル・スミス、ジェフ・ゴールドブラム | 145 | 5.1 | A | |
| 18 | 海の上のピアニスト | ティム・ロス、ブルート・テイラー・ヴィンス | 125 | 5.1 | AA | 小 |
| 19 | エアフォース・ワン | ハリソン・フォード、ゲイリー・オールドマン | 125 | 5.1 | AA | |
| 20 | 英雄の条件 | トミー・リー・ジョーンズ、サミュエル・ジャクソン | 127 | 5.1 | B | 小 |
| 21 | エグゼクティブ・デシジョン | カート・ラッセル、スティーブン・セガール | 133 | 5.1 | B | |
| 22 | エネミー・ライン | オーウェン・ウィルソン、ジーン・ハックマン | 106 | dts 5.1 | B | |
| 23 | エボリューション | デビッド・ドゥカフニー、ジュリアン・ムーア | 102 | dts 5.1 | B | |
| 24 | エリザベス | ケイト・ブランシェット、ジェフリー・ラッシュ | 123 | 5.1 | B | 小 |
| 25 | エルヴィス・オン・ステージ | エルヴィス・プレスリー | 95 | 5.1 | B | |
| 26 | エントラップメント | ショーン・コネリー、キャサリン・ゼタ・ジョーンズ | 113 | 5.1 | AA | |
| 27 | 踊る大捜査線 レインボーブリッジを封鎖せよ | 織田裕二、柳葉敏郎、深津絵里 | 138 | 5.1 | A | |
| 28 | オーシャンズ11 | ジョージ・クルーニー、ブラッド・ピット | 117 | 5.1 | A- | |
| 29 | オースティン・パワーズ DX | マイク・マイヤーズ、ヘザー・グラハム | 95 | 5.1 | C | 小 |
| 30 | オータム・イン・ニューヨーク | リチャード・ギア、ウィノナ・ライダー | 106 | 5.1 | A | 小 |
| 31 | カサブランカ | ハンフリー・ボガート、イングリッド・バーグマン | 103 | モノラル | AA | |
| 32 | 風と共に去りぬ | ビビアン・リー、クラーク・ゲーブル | 232 | 5.1 | A- | |
| 33 | キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン | レオナルド・デカプリオ、トム・ハンクス | 141 | dts 5.1 | AA | |
| 34 | キャッツ&ドッグズ | ジェフ・ゴールドブラム、エリザベス・パーキンズ | 87 | 5.1 | A | |
| 35 | キャノンボール 2 | バート・レイノルズ、ディーン・マーティン | 109 | モノラル | C | |
| 36 | グリーン・デスティニー | チョウ・ユンファ、ミシェル・ヨー | 120 | 5.1 | A | 小 |
| 37 | グリーンマイル | トム・ハンクス、デヴィッド・モース | 188 | 5.1 | A | 小 |
| 38 | クリムゾン・リバー | ジャン・レノ、ヴァンサン・カッセル | 106 | dts 5.1 | A | |
| 39 | 紅の豚 | 宮崎駿監督、スタジオジブリ作品 | 93 | Dステレオ | AA | |
| 40 | クロスファイア | 矢田亜希子、永島敏行 | 115 | 5.1 | B | 小 |
| 41 | ケミカル51 | サミュエル・ジャクソン、ロバート・カーライル | 93 | dts 5.1 | A- | |
| 42 | 恋におちたシェイクスピア | グウィネス・パルトロウ、ジョセフ・ファインズ | 124 | 5.1 | B | 小 |
| 43 | 恋におぼれて | メグ・ライアン、マシュー・ブロデリック | 100 | 5.1 | B | |
| 44 | 交渉人 | サミュエル・ジャクソン、ケビン・スペイシー | 139 | 5.1 | A | |
| 45 | ゴースト | デミ・ムーア、パトリック・スウェイジ | 127 | 5.1 | B | |
| 46 | コンタクト | ジョディー・フォスター、マシュー・マコノヒー | 150 | 5.1 | B | |
| 47 | ザ・ディープ | ロバート・ショー、ジャクリーン・ビセット | 126 | Dサラウンド | C | 小 |
| 48 | 始皇帝暗殺 | コン・リー、チャン・フォンイー | 171 | dts 5.1 | A | |
| 49 | シックス・センス | ブルース・ウィリス、コール・シアー | 107 | 5.1 | A | 小 |
| 50 | シックス・デイ | アーノルド・シュワルツネッガー、トニー・ゴールドウィン | 123 | dts 5.1 | B | |
| 51 | シティー・オブ・エンジェル | ニコラス・ケイジ、メグ・ライアン | 114 | 5.1 | B | |
| 52 | ジャッカル | ブルース・ウィリス、リチャード・ギア | 125 | 5.1 | A | |
| 53 | ジュラシック・パーク | リチャード・アッテンボロー、ローラ・ダーン | 126 | 5.1 | A | 小 |
| 54 | ジュラシック・パーク 3 | サム・ニール、ウィリアム・H・メイシー | 93 | dtsES | B | |
| 55 | シンドラーのリスト | リーアム・ニーソン、ベン・キングスレー | 195 | dts 5.1 | A | |
| 56 | シン・レッド・ライン | ショーン・ペン、ジム・カヴィーゼル | 171 | dts 5.1 | A | |
| 57 | 十戒 | チャールトン・ヘストン、ユル・ブリンナー | 232 | 5.1 | A | |
| 58 | スターゲイト | カート・ラッセル、ジェームズ・スペイダー | 121 | dts 5.1 | B | |
| 59 | スターウォーズ エピソード 1 | リーアム・ネッソン、イーワン・マグレガー | 137 | 5.1EX | A | |
| 60 | スターウォーズ エピソード 2 | イーワン・マグレガー、ナタリー・ポートマン | 143 | 5.1EX | A | |
| 61 | スターリングラード | ジュード・ロウ、ジョセフ・ファインズ | 131 | 5.1 | AA | |
| 62 | スパイ・ゲーム | ロバート・レッドフォード、ブラッド・ピット | 126 | dts 5.1 | A | |
| 63 | スパイ・ゾルゲ | 木本雅弘、イアン・グレン | 182 | dts 5.1 | A | |
| 64 | スパイダーマン | トビー・マグワイア、ウィレム・デフォー | 121 | 5.1 | A- | |
| 65 | スピード 2 | サンドラ・ブロック、ジェイソン・パトリック | 125 | 5.1 | A | 小 |
| 66 | スペース カウボーイ | クリント・イーストウッド、トミー・リー・ジョーンズ | 130 | 5.1 | B | |
| 67 | スリー・キングス | ジョージ・クルーニー、マーク・ヲォールバーグ | 115 | 5.1 | C | |
| 68 | 戦場のピアニスト | エイドリアン・ブロディー、トーマス・クレッチマン | 173 | dts 5.1 | A | |
| 69 | 千と千尋の神隠し | 宮崎駿監督、スタジオジブリ作品 | 124 | dtsES | A | |
| 70 | 宋家の三姉妹 | マギー・チャン、ミシェル・ヨー、ヴィヴィアン・ウー | 145 | Dサラウンド | A | 小 |
| 71 | 大河の一滴 | 安田成美、渡部篤郎 | 113 | 5.1 | B | |
| 72 | タイタニック | レオナルド・デカプリオ、ケイト・ウインスレット | 195 | 5.1 | B | |
| 73 | タクシー3 | サミー・ナセリ、フレデリック・ディー・ファンタル | 87 | 5.1EX | B | |
| 74 | たそがれ清兵衛 | 真田広之、宮沢りえ | 128 | 5.1 | A | |
| 75 | タービュランス | ローレン・ホリー、レイ・リオッタ | 116 | 5.1 | B | |
| 76 | ターミネーター2 | アーノルド・シュワルツネッガー、リンダ・ハミルトン | 137 | dts 5.1 | A | |
| 77 | ターミネーター3 | アーノルド・シュワルツネッガー、ニック・スタール | 110 | dts 5.1 | A | |
| 78 | タンゴ | ミゲル・アンヘル・ソラ、セシリア・ナロバ | 116 | 5.1 | B | 小 |
| 79 | タンゴ・レッスン | サリー・ポッター、パブロ・ヴェロン | 102 | 5.1 | C | 小 |
| 80 | ダンテズ・ピーク | ピアース・ブロスナン、リンダ・ハミルトン | 108 | 5.1 | A | 小 |
| 81 | チャーリーズ・エンジェル | キャメロン・ディアス、ルーシー・リュー | 98 | 5.1 | A | |
| 82 | 沈黙の断崖 | スティーブン・セガール、マーク・ベルゲン・バージャー | 105 | 5.1 | B | |
| 83 | 沈黙の戦艦 | スティーブン・セガール、トミー・リー・ジョーンズ | 103 | 5.1 | B | |
| 84 | 沈黙の要塞 | スティーブン・セガール、ジョアン・チェン | 102 | 5.1 | B | |
| 85 | ディープインパクト | ロバート・デュバル、ティア・レオーニ | 121 | 5.1 | A | |
| 86 | ディープ・ブルー | トーマス・ジェーン、ミシェル・ラパポート | 105 | 5.1 | A | |
| 87 | ディスクロージャー | マイケル・ダグラス、デミ・ムーア | 129 | 5.1 | B | |
| 88 | デッド・リミット | ピーター・ウェラー、トム・ベレンジャー | 97 | Dステレオ | B | |
| 89 | DENGEKI | スティーブン・セガール、DMX | 101 | 5.1 | B | |
| 90 | デンジャラス・ビューティー | サンドラ・ブロック、マイケル・ケイン | 110 | 5.1 | B | |
| 91 | トゥームレイダー | アンジェリーナ・ジョリー、イアン・グレン | 101 | dts 5.1 | A | |
| 92 | 遠すぎた橋 | ロバート・レッドフォード、ジーン・ハックマン | 176 | Dサラウンド | B | |
| 93 | トーマス・クラウン アフェアー | ピアース・ブロスナン、レネ・ルッソ | 114 | 5.1 | A | |
| 94 | トップガン | トム・クルーズ、ケリー・マクギリス | 109 | 5.1 | A | |
| 95 | となりのトトロ | 宮崎駿監督、スタジオジブリ作品 | 86 | ステレオ | A | |
| 96 | ノッティングヒルの恋人 | ジュリア・ロバーツ、ヒュー・グラント | 123 | dts 5.1 | B | 小 |
| 97 | パイレーツ・オブ・カリビアン | ジョニー・デップ、ジョフリー・ラッシュ | 143 | dtsES | A | |
| 98 | バーティカル リミット | クリス・オドネル、ビル・パクストン | 124 | 5.1 | A | |
| 99 | パトリオット・ゲーム | ハリソン・フォード、アン・アーチャー | 117 | 5.1 | A | |
| 100 | バニラ・スカイ | トム・クルーズ、ペネロペ・クルズ、C・ディアス | 135 | 5.1 | B | |
| 101 | パーフェクト・カップル | ジョン・トラボルタ、エマ・トンプソン | 144 | 5.1 | B | |
| 102 | パーフェクト・ストーム | ジョージ・クルーニー、ダイアン・レイン | 130 | 5.1 | B | |
| 103 | パールハーバー | ジョシュ・ハートネット、ケイト・ベッキンセール | 183 | dts 5.1 | B | |
| 104 | ハムナプトラ | フレンタン・フレイザー、レイチェル・ワイズ | 125 | dts 5.1 | A | |
| 105 | ハムナプトラ 2 | フレンタン・フレイザー、レイチェル・ワイズ | 130 | dts 5.1 | A | |
| 106 | ハリー・ポッターと賢者の石 | ダニエル・ラドクリフ、エマ・ワトソン | 152 | 5.1EX | AA | |
| 107 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | ダニエル・ラドクリフ、エマ・ワトソン | 161 | 5.1EX | A | |
| 108 | HERO 英雄 | ジェット・リー、マギー・チェン | 99 | dts 5.1 | A | |
| 109 | フィフス・エレメント | ブルース・ウィリス、ゲイリー・オールドマン | 126 | 5.1 | B | 小 |
| 110 | ブエノスアイレス | トニー・レオン、レスリー・チョン | 98 | ステレオ | C | 小 |
| 111 | 深く静かに潜行せよ | クラーク・ゲーブル、バート・ランカスター | 93 | モノラル | A | |
| 112 | 梟の城 | 中井貴一、鶴田真由 | 138 | dts 5.1 | B | 小 |
| 113 | プライベート・ライアン | トム・ハンクス、マット・デーモン | 169 | 5.1 | A | |
| 114 | ブラックホークダウン | ジョシュ・ハートネット、ユアン・マクレガー | 145 | dts 5.1 | A | |
| 115 | ブルーノート物語 | デクスター・ゴードン、バド・パウエル・・・ | 113 | ステレオ | B | |
| 116 | プルーフ・オブ・ライフ | メグ・ライアン、ラッセル・クロウ | 135 | 5.1 | A | |
| 117 | ベン・ハー | チャールトン・ヘストン、スティーブン・ボイド | 222 | 5.1 | A | |
| 118 | ホット・ショット | チャーリー・シーン、バレリア・ゴリノ | 85 | Dサラウンド | B | |
| 119 | ボルケーノ | トミー・リー・ジョーンズ、ジャクリーン・キム | 104 | 5.1 | A | |
| 120 | マイノリティー・リポート | トム・クルーズ、サマンサ・モートン | 146 | dts 5.1 | B | |
| 121 | マーキュリー・ライジング | ブルース・ウィリス、アレック・ボールドウィン | 111 | 5.1 | B | 小 |
| 122 | マディソン郡の橋 | クリント・イーストウッド、メリル・ストリープ | 135 | 5.1 | C | |
| 123 | マトリックス | キアヌ・リーブス、ローレンス・フィッシュバーン | 136 | 5.1 | B | |
| 124 | マトリックス リボリューションズ | キアヌ・リーブス、ローレンス・フィッシュバーン | 129 | 5.1 | B | |
| 125 | マトリックス リローデッド | キアヌ・リーブス、ローレンス・フィッシュバーン | 138 | 5.1 | B | |
| 126 | ミッション・インポシブル | トム・クルーズ、ジョン・ボイト | 110 | 5.1 | A | |
| 127 | ミッション・インポシブル 2 | トム・クルーズ、サンディ・ニュートン | 124 | 5.1 | A | |
| 128 | 耳をすませば | 宮崎駿制作、スタジオジブリ作品 | 111 | 5.1 | A | |
| 129 | ミュージック・オブ・ハート | メリル・ストリーブ、アンジェラ・バセット | 123 | dts 5.1 | A | |
| 130 | メッセンジャー | 飯島直子、草薙剛 | 118 | 5.1 | B | 小 |
| 131 | メリーに首ったけ | キャメロン・ディアス、マット・ディロン | 119 | 5.1 | B | |
| 132 | メン・イン・ブラック | トミー・リー・ジョーンズ、ウィル・スミス | 98 | dts 5.1 | A | 小 |
| 133 | メン・イン・ブラック 2 | トミー・リー・ジョーンズ、ウィル・スミス | 88 | 5.1 | A | |
| 134 | メンフィス・ベル | マシュー・モディン、エリック・ストルツ | 107 | 5.1 | A | |
| 135 | モンスターズ・インク | ディズニーアニメ | 92 | dts 5.1 | A | |
| 136 | ユー・ガット・メール | トム・ハンクス、メグ・ライアン | 119 | 5.1 | A | |
| 137 | ライフ・イズ・ビューティフル | ロベルト・ベニーニ、ニコレッタ・ブラスキ | 141 | 5.1 | A | 小 |
| 138 | ラウンド・ミッドナイト | デクスター・ゴードン、ハービー・ハンコック | 131 | 5.1 | A | |
| 139 | 理由 | ショーン・コネリー、ローレンス・フィッシュバーン | 102 | Dサラウンド | A | |
| 140 | 冷静と情熱のあいだ | 竹野内豊、ケリー・チャン | 125 | 5.1 | A | |
| 141 | レッド・オクトーバーを追え! | ショーン・コネリー、アレック・ボールドウィン | 135 | 5.1 | A | |
| 142 | レッド・コーナー | リチャード・ギア、バイ・リン | 122 | 5.1 | A | |
| 143 | レッド・プラネット | キャリー=アン・モス、トム・サイズモア | 107 | 5.1 | B | |
| 144 | ロード・オブ・ザ・リング | イライジャ・ウッド、イアン・マッケラン | 178 | 5.1EX | A- | |
| 145 | ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 | イライジャ・ウッド、イアン・マッケラン | 179 | 5.1EX | A- | |
| 146 | ロスト・ワールド | ジェフ・ゴールドブラム、ジュリアン・ムーア | 129 | 5.1 | A | 小 |
| 147 | ロミオ・マスト・ダイ | ジェット・リー、アーリヤ | 115 | 5.1 | A | |
| 148 | ワイルド・ワイルド・ウエスト | ウィル・スミス、ケビン・クライン | 106 | 5.1 | B |
一週間300円でいかがでしょう? (^_^)/
ご注文は・・・ kimura@kcn.ne.jp