機械・工具 新製品コーナー

リサイクルバッテリー
価格表

リサイクルバッテリー 価格表
メーカー名 種 類 型 式 電 圧
(V)
容 量
(Ah)
定 価
(税別)
販売価格
(税別)
 
パナソニック電工(株) ニッケル水素電池 EZ9010 24.0 3.0 20,000 \12,000
EZ9210 24.0 3.0 24,500 \14,700
EZ9210S 24.0 3.0 28,000 \16,800
EZ9230 15.6 3.0 18,500 \11,100
EZ9230S 15.6 3.0 21,200 \12,720
EZ9200 12.0 3.0 16,000 \5,040
EZ9200S 12.0 3.0 18,200 \10,920
EZ9108 12.0 2.0 13,800 \14,850
EZ9108S 12.0 2.0 15,600 \9,360
EZ9188 9.6 2.0 12,300 \7,380
EZ9188S 9.6 2.0 13,800 \8,280
EZ9168 7.2 2.0 10,800 \6,480
EZ9168S 7.2 2.0 12,000 \9,600
ニカド電池 EZ9001 12.0 1.0 12,000 \9,600
EZ9006 12.0 1.0 12,600 \7,560
EZ9016 24.0 1.0 16,000 \9,600
EZ905 7.2 1.2 8,300 \4,980
EZ906 7.2 1.2 8,300 \4,980
EZ9061 7.2 1.2 8,300 \4,980
EZ9065 7.2 1.2 8,300 \4,980
EZ9066 7.2 1.2 8,715 \5,230
EZ9080 9.6 1.2 11,500 \6,900
EZ9086 9.6 1.2 10,500 \6,300
EZ9111 24.0 1.7 20,580 \12,350
EZ9116 24.0 2.0 19,800 \11,880
EZ9117 24.0 2.0 22,680 \13,600
EZ9136 15.6 2.0 15,700 \9,420
EZ9137 15.6 2.0 18,375 \11,030
EZ9101 12.0 1.7 14,490 \8,700
EZ9102 12.0 1.7 21,000 \12,600
EZ9106 12.0 2.0 14,000 \8,400
EZ9107 12.0 2.0 16,590 \9,960
EZ9165 7.2 1.7 9,765 \5,860
EZ9166 7.2 2.0 9,600 \5,760
EZ9180 9.6 1.7 13,545 \8,130
EZ9181 9.6 1.7 15,120 \9,080
EZ9182 9.6 1.7 11,900 \7,140
EZ9183 9.6 1.7 13,400 \8,040
EZ9186 9.6 2.0 12,100 \7,260
EZ9187 9.6 2.0 14,595 \8,760
EZ907 7.2 2.0 11,500 \6,900

リサイクルバッテリー 価格表
メーカー名 種 類 型 式 電 圧
(V)
容 量
(Ah)
定 価
(税別)
販売価格
(税別)
 
日立工機(株) ニッケル水素電池 EB2430R 24.0 3.0 23,200 \13,920
EB1830HL 18.0 3.0 19,200 \11,520
EB1830H 18.0 3.0 19,200 \11,520
EB1430R 14.4 3.0 17,200 \10,320
EB1430H 14.4 3.0 17,200 \10,320
EB1420RS 14.4 2.0 15,800 \9,480
EB1420HS 14.4 2.0 15,800 \9,480
EB1233X 12.0 3.3 17,400 \10,440
EB1230R 12.0 3.0 15,800 \9,480
EB1230HL 12.0 3.0 15,800 \9,480
EB1230H 12.0 2.0 15,800 \9,480
EB1220RS 12.0 2.0 14,200 \8,520
EB1220HS 12.0 2.0 14,200 \8,520
EB920RS 9.6 2.0 12,400 \7,440
EB930R 9.6 3.0 13,800 \8,280
EB930H 9.6 3.0 13,800 \8,280
ニカド電池 EB24B 24.0 2.0 23,400 \14,040
EB18B 18.0 2.0 19,400 \11,640
EB14B 14.4 2.0 17,200 \10,320
EB12M 12.0 2.0 17,600 \10,560
EB12B 12.0 1.2 15,600 \9,360
EB12S 12.0 1.2 12,600 \7,560
EB12G 12.0 1.7 12,000 \9,600
EB9M 9.6 2.0 15,600 \9,360
EB9B 9.6 2.0 13,600 \8,160
EB9S 9.6 1.2 11,600 \6,960
EB7M 7.2 2.0 12,600 \7,560
EB7B 7.2 2.0 10,400 \6,240
EB7S 7.2 1.2 8,800 \5,280

リサイクルバッテリー 価格表
メーカー名 種 類 型 式 電 圧
(V)
容 量
(Ah)
定 価
(税別)
販売価格
(税別)
 
マキタ ニッケル水素電池
(スライド式)
BH2433 24.0 3.3 23,400 \14,040
BH1433 14.4 3.3 16,500 \9,900
BH1233C 12.0 3.3 15,400 \9,240
BH1233 12.0 3.3 14,700 \8,820
BH9033B 9.6 3.3 13,200 \7,920
BH2420 24.0 2.0 21,000 \12,600
BH1420 14.4 2.0 15,200 \9,120
BH1220C 12.0 2.0 13,900 \8,340
BH9020B 9.6 2.0 11,500 \6,900
BH9017 9.6 1.7 12,500 \7,500
BH9020 9.6 2.0 11,700 \7,020
ニッケル水素電池 1835 18.0 3.0 18,900 \11,340
1435 14.4 3.0 16,400 \9,840
1235 12.0 3.0 15,400 \9,240
1235A 12.0 3.0 18,400 \11,040
1235B 12.0 3.0 15,400 \9,240
9135 9.6 3.0 13,400 \8,040
9135A 9.6 3.0 16,500 \9,900
1233S 12.0 2.0 13,900 \8,340
1233SA 12.0 2.0 17,000 \10,200
1233 12.0 2.0 15,200 \9,120
1233SB 12.0 2.0 13,900 \8,340
9133S 9.6 2.0 12,000 \9,600
9133SA 9.6 2.0 15,200 \9,120
9133 9.6 2.0 13,400 \8,040
ニカド電池 1822 18.0 2.0 18,700 \11,220
1422 14.4 2.0 16,500 \9,900
1222 12.0 2.0 15,400 \9,240
1202 12.0 2.0 15,400 \9,240
1202A 12.0 2.0 16,700 \10,020
9122 9.6 2.0 13,400 \8,040
9102 9.6 2.0 13,400 \8,040
9002 9.6 2.0 12,900 \7,740
9120 9.6 1.3 12,000 \9,600
9100 9.6 1.3 12,000 \9,600
9000 9.6 1.3 11,500 \6,900
7002 7.2 2.0 9,700 \5,820
7120 7.2 1.3 9,700 \5,820
7100 7.2 1.3 9,700 \5,820
7000 7.2 1.3 9,200 \5,520

←BACK
<機械工具TOPに戻る <大和パーツTOPに戻る