インプレッサWRX「STi type RA spec C」概要
競技で勝利するため徹底的に速さを追求し、軽量化とチューニングを施す。
| 項目 | ベース車(STi typeRA) | RAspecC | |
| 軽量*1 | 板厚 | 標準 | 薄板仕様 |
| ガラス | グリーンガラス | 軽量グリーンガラス | |
| 燃料タンク | 60L | 50L(チャンバー設置) | |
| エアーバッグ | 両エアーバッグ | 無し | |
| プロペラシャフト | 標準 | 3UJ付(コプラス付) | |
| パワーユニット | トルクの向上 | 38kg/m | 39,2kg/m*2 |
| T/Mオイルクーラー | 無し | 有り | |
| その他 | ステアリング | 4本スポーク | 3本スポーク(小径化) |
| I/Cウオータースプレー | 3,5Lタンク | 12Lタンク |
*1 可能な限りに装備を割愛して標準車と比べて90kgを軽量
*2 (1)カムプロフィール、インマニの形状を変更
(2)ボールベアリング式のターボを採用した