プレオ「RS LIMITED」ライバル車との比較
走りのスバル「プレオ」だけができる走りやすさと室内空間
| プレオ | ワゴンR | ムーブ | ライフ・ダンク | |
| 車種 | RS リミテッド |
RR Sリミテッド |
エアロダウン カスタムRS |
TS/TR |
| ミッション | CVT7速 スポーツシフト |
コラム4AT | コラム4ATSS | コラム3AT |
| エンジン | 4気筒 | 3気筒 | 3気筒 | 3気筒 |
| DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | |
| ICスパーチャージャー | ICターボ | ICターボ | ICターボ | |
| 最高出力 | 64/6000 | 64/6500 | 64/6000 | 64/6400 |
| 最大トルク | 10,1/3200 | 8,5/3500 | 10,9/3200 | 9,5/4000 |
| 燃費(km/L) | 16,6 | 16,8 | 16,4 | 17 |
| 車両重量 | 860 | 830 | 840 | 870 |
| タイヤ | 155/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | 155/65R13 |
| サスペンション前 | ストラット | ストラット | ストラット | ストラット |
| 後 | ストラット | リジェット | リジェット | リジェット |
| ブレーキ前 | Vディスク | Vディスク | Vディスク | Vディスク |
| 後 | ディスク | ドラム | ドラム | ドラム |
| オーディオ | CD/MD | ● | オーディオレス | オーディオレス |
| 電動ドアーミラー | ● | 格納式 | 格納式 | 格納式(TR) |
| 車両価格 | 1.260,000円 | 1,308,000円 | 1,370,000円 | 1、315,000円(TR) |
▲詳しくは、各車のカタログをご覧下さい▲