blueっちの英語検定成績記録


| 挑戦する | | 問題を作る | | 成績を見る | | 旅行検定♪ | | Vote | | 落書き帳 | | H.P | | 掲示板 |

1997年度 || 1998年度 || 1999年度 || 2000年度


英検 判定表

Perfect 100 点 完璧です!外人もびっくりです。おめでとう!(^^;)/
Excellent 90点〜 素晴らしい!あなたは海外に行っても英語で不自由することはないでしょう。
Satisfactory 80点〜 満足の行く成績です。もう少し勉強すれば、バイリンガルになれますよ。
Good 60点〜 まずまずの成績です。単語や熟語を一通り勉強するとぐんと力が付きますよ。
Study hard 40 点〜 一生懸命勉強して下さいね。まだ間に合いますよ。ファイト!!
Worse 20 点〜 文法は気にしないで、身ぶり手振りで意思を伝えることを考えましょうか。
Worst 〜20点 きっぱりとあきらめましょう! いい通訳?この程度の翻訳!がお役に立つかも。(^^;)これは、あくまでも本人の弁です。(^^;)

◇日本語を英語に翻訳してくれるサイト発見◇
それも無料で。(^^;) SAYAKAちゃん!ありがとう!

あなたのご感想、ご意見をこちらにね!待っていま〜す。


おめでとう!すばらしい成績です-2001年12月- 敬称略

優等生 4問 48点 2001年12月02日(日) 18時15分 hally
級長 3問 36点 2001年12月11日(火) 01時08分 michael
第 3位 3問 36点 2001年12月06日(木) 18時07分 rie

おめでとう!すばらしい成績です-2001年11月- 敬称略

優等生 13問 65点 2001年11月06日(火) 18時24分 toyamaq
級長 7問 53点 2001年11月06日(火) 22時45分 ナックルキング

おめでとう!すばらしい成績です-2001年10月- 敬称略

優等生 8問 60点 2001年10月02日(火) 11時05分 ナカムラトモコ
級長 4問 48点 2001年10月27日(土) 23時37分 naoya
第 3位 4問 48点 2001年10月24日(水) 01時19分 hs3
第 4位 3問 36点 2001年10月15日(月) 14時22分 aki

おめでとう!すばらしい成績です-2001年9月- 敬称略

優等生 10問 75点 2001年09月07日(金) 09時28分 あい
級長 3問 36点 2001年09月27日(木) 11時25分 a
第 3位 3問 36点 2001年09月02日(日) 10時37分 kaname

おめでとう!すばらしい成績です-2001年8月- 敬称略

優等生 13問 65点 2001年08月31日(金) 23時17分 Kei
級長 13問 65点 2001年08月23日(木) 00時35分 Kei
第 3位 4問 48点 2001年08月21日(火) 15時21分 吉田美和子
第 4位 4問 48点 2001年08月08日(水) 14時21分 くにくに
第 5位 4問 48点 2001年08月01日(水) 00時33分 h

おめでとう!すばらしい成績です-2001年7月- 敬称略

優等生 17問 85点 2001年07月08日(日) 01時22分 yoshi
級長 5問 60点 2001年07月08日(日) 15時46分 Yoshi
第 3位 4問 48点 2001年07月07日(土) 10時18分 HASSY

おめでとう!すばらしい成績です-2001年6月- 敬称略

優等生 17問 85点 2001年06月14日(木) 15時35分 blue
級長 10問 75点 2001年06月22日(金) 07時01分 ando
第 3位 10問 75点 2001年06月13日(水) 13時17分 もっち
第 4位 10問 75点 2001年06月05日(火) 15時07分 7
第 5位 13問 65点 2001年06月14日(木) 15時23分 toshie
第 6位 8問 60点 2001年06月29日(金) 16時31分 宮尾 麻衣子
第 7位 4問 48点 2001年06月20日(水) 23時32分
第 8位 4問 48点 2001年06月20日(水) 11時09分 d
第 9位 3問 36点 2001年06月30日(土) 10時24分 k-hikaru
第10位 3問 36点 2001年06月24日(日) 12時16分 kaname
第11位 3問 36点 2001年06月09日(土) 15時29分 ゆみみ

おめでとう!すばらしい成績です-2001年5月- 敬称略

優等生 19問 95点 2001年05月21日(月) 12時58分 a'yh
級長 16問 80点 2001年05月14日(月) 12時17分 ひと
第 3位 5問 60点 2001年05月08日(火) 00時29分 SARA
第 4位 7問 53点 2001年05月14日(月) 16時53分
第 5位 4問 48点 2001年05月30日(水) 04時07分 ☆アッシュ☆
第 6位 4問 48点 2001年05月27日(日) 14時58分 armish
第 7位 4問 48点 2001年05月24日(木) 14時51分 長谷川雄一
第 8位 4問 48点 2001年05月03日(木) 06時15分 nakayoshi
第 9位 9問 45点 2001年05月17日(木) 16時44分 ichirou
第10位 3問 36点 2001年05月31日(木) 16時10分 leon
第11位 3問 36点 2001年05月14日(月) 23時35分 椿

おめでとう!すばらしい成績です-2001年4月- 敬称略

優等生 10問 75点 2001年04月11日(水) 01時39分
級長 8問 60点 2001年04月20日(金) 03時55分 ゆか
第 3位 7問 53点 2001年04月17日(火) 07時53分 けん
第 4位 4問 48点 2001年04月10日(火) 13時14分 HARUKA
第 5位 5問 38点 2001年04月11日(水) 15時57分 yukiko
第 6位 3問 36点 2001年04月27日(金) 15時24分 53
第 7位 3問 36点 2001年04月15日(日) 20時38分 松山和弥

おめでとう!すばらしい成績です-2001年3月- 敬称略

優等生 14問 70点 2001年03月28日(水) 19時26分 swallowtail
級長 5問 60点 2001年03月01日(木) 16時57分 ちょめきち
第 3位 4問 48点 2001年03月23日(金) 14時55分 fumi
第 4位 4問 48点 2001年03月01日(木) 12時13分 かとうりな
第 5位 3問 36点 2001年03月05日(月) 17時03分 jdkslfj

おめでとう!すばらしい成績です-2001年2月- 敬称略

優等生 17問 85点 2001年02月16日(金) 16時52分 shin
級長 5問 60点 2001年02月12日(月) 21時42分 やっちゃん
第 3位 8問 60点 2001年02月08日(木) 20時04分 古田 沙織
第 4位 5問 60点 2001年02月07日(水) 09時15分 林 明彦
第 5位 5問 60点 2001年02月02日(金) 23時11分
第 6位 5問 60点 2001年02月02日(金) 01時14分 1234
第 7位 4問 48点 2001年02月14日(水) 08時33分 えみ
第 8位 4問 48点 2001年02月07日(水) 10時53分 blue
第 9位 4問 48点 2001年02月02日(金) 17時56分 北岡
第10位 6問 45点 2001年02月21日(水) 13時27分 中野巌
第11位 3問 36点 2001年02月23日(金) 17時28分 孤三郎
第12位 3問 36点 2001年02月13日(火) 20時32分 mimi
第13位 3問 36点 2001年02月01日(木) 21時45分 野田綾乃

おめでとう!すばらしい成績です-2001年1月- 敬称略

優等生 19問 95点 2001年01月07日(日) 15時12分 Anonymous
級長 18問 90点 2001年01月12日(金) 18時49分 duke
第 3位 17問 85点 2001年01月04日(木) 21時37分 はせがわ
第 4位 17問 85点 2001年01月02日(火) 10時22分 blue
第 5位 8問 60点 2001年01月19日(金) 16時53分 kurokuro
第 6位 5問 60点 2001年01月10日(水) 17時19分 りん
第 7位 5問 60点 2001年01月06日(土) 13時59分 まきだよ
第 8位 5問 60点 2001年01月04日(木) 17時57分 N.Shimonura
第 9位 8問 60点 2001年01月02日(火) 14時32分 大泉 千春
第10位 4問 48点 2001年01月21日(日) 20時38分 スヌーピー
第11位 4問 48点 2001年01月08日(月) 17時36分 滝口 綾
第12位 4問 48点 2001年01月08日(月) 10時35分 kouki
第13位 6問 45点 2001年01月22日(月) 23時10分 kaname
第14位 3問 36点 2001年01月24日(水) 15時48分 tama

1997年度 || 1998年度 || 1999年度 || 2000年度