旅行検定♪

おめでとう!歴代優勝者たち 1999年度
|旅行検定♪| | 英語検定♪ | | Vote | | 掲示板 | | 旅の提案2 | | H.P | | リクエスト |

1997年度 || 1998年度 || 1999年度



1999年度ランキング
世界記録 100点満点 1999年11月17日(水) 10時29分 ばや
日本記録 84 1999年05月31日 11時25分 ピーカン
第 3位 84 1999年02月05日 07時32分 Hide
第 4位 53 1999年11月26日(金) 17時47分 まほ
第 5位 51 1999年02月19日 05時35分 sano
第 6位 25 1999年11月24日(水) 18時37分 たぬき
第 7位 18 1999年04月16日 20時48分 湘南深沢的存在
第 8位 17 1999年12月31日(金) 11時35分 cindy
第 9位 17 1999年07月01日 19時32分 anago
第10位 17 1999年05月11日 18時46分 heheheh
第11位 14 1999年02月22日 16時30分 じんこ
第12位 12 1999年07月01日 22時00分 うんち
第13位 11 1999年12月14日(火) 12時39分 AYA
第14位 11 1999年11月02日 08時12分 ちょぴん
第15位 11 1999年01月19日 01時36分 疾風
第16位 10 1999年11月02日 08時08分 もざると
第17位 10 1999年06月23日 02時46分 katakamoi
第18位 10 1999年05月03日 10時18分 blue
第19位 10 1999年04月02日 13時26分 ぴんく
第20位 10 1999年03月11日 18時10分 izumi
第21位 9 1999年11月17日(水) 13時11分
第22位 9 1999年03月13日 03時28分 あき
第23位 8 1999年07月13日 21時35分 おがちゃ
第24位 8 1999年04月02日 05時07分 あや
第25位 7 1999年12月08日(水) 04時50分 git
第26位 7 1999年11月09日(火) 18時26分 ちょっぴん−2
第27位 7 1999年09月27日 10時51分 NANA
第28位 7 1999年05月08日 16時44分 たむりゃん
第29位 7 1999年03月02日 16時44分 motomiya
第30位 6 1999年12月24日(金) 10時11分 あさこ
第31位 6 1999年08月09日 15時25分 kaori
第32位 6 1999年07月08日 15時00分 hiro
第33位 9 1999年10月26日 08時22分 aa
第34位 5 1999年10月10日 00時31分 いずみ
第35位 5 1999年10月08日 11時43分 トシエ
第36位 5 1999年06月21日 02時12分 かたかもい
第37位 5 1999年05月07日 00時05分 yam
第38位 5 1999年03月24日 05時59分 yam
第39位 5 1999年03月06日 17時19分 中平 秀明
第40位 5 1999年03月01日 20時26分 minikel
第41位 5 1999年02月04日 13時35分 wakayama
第42位 5 1999年01月30日 19時02分 大豪院邪鬼
第43位 5 1999年01月20日 11時32分 sayaka
第44位 4 1999年12月27日(月) 22時48分 tasuku
第45位 4 1999年08月30日 15時23分 すうちゃん
第46位 4 1999年07月10日 03時28分 植野雅彦
第47位 4 1999年02月09日 11時07分 Nolly
第48位 3 1999年12月06日(月) 18時19分
第49位 3 1999年10月06日 21時36分 原 とも
第50位 3 1999年07月19日 12時13分 湘南深沢的存在
第51位 3 1999年07月04日 17時50分 JUN椎塚
第52位 3 1999年05月23日 01時15分 川崎隆則
第53位 3 1999年05月07日 02時36分 t-cat
第54位 3 1999年04月22日 00時54分 yam
第55位 3 1999年03月26日 13時03分 maru
第56位 3 1999年03月24日 16時09分 ぴんく
第57位 3 1999年02月12日 22時39分 鈴木圭太
第58位 3 1999年01月22日 18時37分 かめ
第59位 2 1999年11月06日(土) 11時44分 れれれ
第60位 2 1999年10月25日 15時01分 me
第61位 2 1999年09月02日 01時14分 CHIAKI
第62位 2 1999年08月06日 13時50分 shin-ya
第63位 2 1999年07月14日 21時30分 ちゃくら
第64位 2 1999年03月29日 12時18分 masae
第65位 2 1999年03月21日 21時04分 444
第66位 2 1999年03月18日 15時43分 なし
第67位 2 1999年03月18日 12時51分 ミミミ
第68位 2 1999年03月16日 16時18分 IKEDA
第69位 2 1999年03月05日 10時34分 Hiroyuki
第70位 2 1999年02月19日 10時15分 yoshino
第71位 1 1999年12月16日(木) 12時42分 皆木千穂
第72位 1 1999年12月14日(火) 22時30分 くり
第73位 1 1999年11月20日(土) 18時46分 カッツ
第74位 1 1999年11月09日(火) 22時55分 近裕樹
第75位 1 1999年11月09日(火) 19時21分 ちょっぴん−3
第76位 1 1999年09月02日 14時40分 ろく
第77位 1 1999年09月02日 01時20分 枡田
第78位 1 1999年08月23日 13時46分 ヤモング
第79位 1 1999年07月23日 15時10分 ばん
第80位 1 1999年06月24日 01時51分 yam
第81位 1 1999年05月08日 11時45分 nanae
第82位 1 1999年04月06日 04時17分 s
第83位 1 1999年04月04日 08時45分 クルタパパ
第84位 1 1999年03月26日 20時30分 yy
第85位 1 1999年03月13日 22時30分 たかし
第86位 1 1999年02月10日 12時10分 nolly
第87位 1 1999年01月16日 02時57分 maki
第88位 1 1999年01月13日 16時40分 MAR
第89位 1 1999年01月09日 15時45分 小野宏彰
第90位 0 1999年12月18日(土) 06時18分
第91位 0 1999年12月12日(日) 10時56分 林 由香
第92位 0 1999年10月26日 11時26分 きりん
第93位 0 1999年05月05日 22時48分 やっちゃん
第94位 0 1999年04月09日 01時49分 りょう
第95位 0 1999年04月02日 07時10分 ぴーち
第96位 0 1999年04月02日 02時58分 ゆーじ
第97位 0 1999年03月17日 17時54分 ちあき
第98位 0 1999年03月05日 23時00分 M.Mizuno
第99位 0 1999年02月13日 22時20分 Luna
第100位 0 1999年02月09日 15時42分 日坂
第101位 0 1999年01月27日 09時06分 chanko
第102位 0 1999年01月16日 01時05分 LEE

YY Board
旅行検定 | 旅行検定2 | 旅行検定2(E) | 英語検定 | じゃんけん | じゃんけん(E) | もぐら | アイコン
これまでの記録はここです

Winners / 1999.12 敬称略

世界記録 17 1999年12月31日(金) 11時35分 cindy
日本記録 11 1999年12月14日(火) 12時39分 AYA
第 3位 7 1999年12月08日(水) 04時50分 git
第 4位 6 1999年12月24日(金) 10時11分 あさこ

Winners / 1999.11 敬称略

世界記録 100点満点 1999年11月17日(水) 10時29分 ばや
日本記録 53 1999年11月26日(金) 17時47分 まほ
第 3位 25 1999年11月24日(水) 18時37分 たぬき
第 4位 11 1999年11月02日 08時12分 ちょぴん
第 5位 10 1999年11月02日 08時08分 もざると

Winners / 1999.10 敬称略

世界記録 9 1999年10月26日 08時22分 aa
日本記録 5 1999年10月29日 18時42分 もざると
第 3位 5 1999年10月10日 00時31分 いずみ
第 4位 5 1999年10月08日 11時43分 トシエ

Winners / 1999.9 敬称略

世界記録 7 1999年09月27日 10時51分 NANA
日本記録 2 1999年09月02日 01時14分 CHIAKI

Winners / 1999.8 敬称略

世界記録 6 1999年08月09日 15時25分 kaori
日本記録 4 1999年08月30日 15時23分 すうちゃん

Winners / 1999.7 敬称略

世界記録 17 1999年07月01日 19時32分 anago
日本記録 12 1999年07月01日 22時00分 うんち

Winners / 1999.6 敬称略

世界記録 47 1999年06月03日 12時38分 ピーカン
日本記録 10 1999年06月23日 02時46分 katakamoi

Winners / 1999.5 敬称略

世界記録 84 1999年05月31日 11時25分 ピーカン
日本記録 17 1999年05月11日 18時46分 heheheh

Winners / 1999.4 敬称略

世界記録 18 1999年04月16日 20時48分 湘南深沢的存在
日本記録 10 1999年04月02日 13時26分 ぴんく
第 3位 8 1999年04月02日 05時07分 あや

Winners / 1999.3 敬称略

世界記録 10 1999年03月11日 18時10分 izumi
日本記録 9 1999年03月13日 03時28分 あき
第 3位 7 1999年03月02日 16時44分 motomiya

Winners / 1999.2 敬称略

世界記録 84 1999年02月05日 07時32分 Hide
日本記録 51 1999年02月19日 05時35分 sano

Winners / 1999.1 敬称略

世界記録 63 1999年01月27日 07時40分 Hide
日本記録 11 1999年01月19日 01時36分 疾風

1997年度 || 1998年度