期日 | 行事名 | 所在地 | 場所 | 解説 |
---|---|---|---|---|
1〜14日 | 修二会 | 雑司町 0742−22−5511 | 東大寺二月堂 | 解説 |
初午の日 | 二の午法要 | 北小路町 0742−26−2936 | 慈眼寺 | |
初午の日 | 初午厄除祈願会 | 西大寺芝町 0742−45−4700 | 西大寺 | |
13日 | 春日祭(申祭り) | 春日野町 0742−22−7788 | 春日大社 | 解説 |
第2日曜日 | 庚申まつり | 西新屋町 | 庚申堂 | 解説 |
15日 | 御田植祭 | 春日野町 0742−22−7788 | 春日大社 | |
22〜24日 | 法隆寺会式 | 法隆寺 | ||
25日 | 筆祭り | 菅原町 0742−45−3576 | 菅原神社 | 解説 |
30〜4/5 | 花会式 | 西ノ京町 0742−33−6001 | 薬師寺 | 解説 |
期日 | 行事名 | 所在地 | 場所 | 解説 |
---|---|---|---|---|
1日 | ちゃんちゃん祭 | 大和神社 | ||
1〜7日 | 雛会式 | 法華寺町 0742−33−2261 | 法華寺 | 解説 |
3日 | 神武祭 | 橿原神宮 | ||
5日 | 水谷神社鎮花祭 | 春日野町 0742−22−7788 | 春日大社 | 解説 |
8日 | 潅仏会 (かんぶつえ) | 登大路町・雑司町 0742−22−7755 0742−22−5511 | 興福寺・ 東大寺 |
解説 |
8日 | 修二会 | 高畑町寺 0742−22−3736 | 新薬師 | |
8日 | 一切経法要 | 白毫寺町 0742−26−3392 | 百毫寺 | |
第2日曜日と その前日 | 大茶盛 | 西大寺芝町 0742−45−4700 | 西大寺 | 解説 |
第2日曜日 | 椿まつり | 白毫寺町 0742−26−3392 | 百毫寺 | 解説 |
13日 | 十三まいり | 虚空蔵町 0742−62−9303 | 弘仁寺 | 解説 |
17日 | 放生会 (ほうじょうえ) | 登大路町 0742−22−7755 | 興福寺 | |
19日 | 饅頭祭 | 漢国町 0742−22−0612 | 漢国神社 (林神社) |
|
21日 | 弘法大師正御影供 (こうぼうだいし しょうのいく) | 大安寺町 0742−61−6312 | 大安寺 | |
25日 | 文殊会 | 般若寺町 0742−22−6287 | 興福寺・ 般若寺 |
期日 | 行事名 | 所在地 | 場所 | 解説 |
---|---|---|---|---|
1日 | 献氷祭 | 春日野町 0742−23−7297 | 氷室神社 | 解説 |
2日 | 聖武天皇祭 | 雑司町 0742−22−5511 | 東大寺 | 解説 |
3日 | 練供養 | 久米寺 | ||
3日 | 大峰山戸開式 | 大峰山 | ||
4・5日 | 玄奬三蔵会 | 西ノ京町 0742−33−6001 | 薬師寺 | |
5日 | 管絃舞楽公開 演奏会 | 春日野町 0742−22−7788 | 萬葉植物園 | 解説 |
10日 | 献茶祭 | 春日野町 0742−22−7788 | 春日大社 | |
中旬の日曜日 | 珠光忌 | 菖蒲池町 0742−23−4438 | 称名寺 | |
11日・12日 | 薪御能 | 春日野町・登大路町 0742−22−7788 0742−22−7755 | 春日大社・ 興福寺 |
解説 |
14日 | 練供養 | 當麻寺 | ||
19日 | うちわまき | 五条町 0742−33−7900 | 唐招提寺 | |
28日 | 業平忌 | 法蓮町 0742−22−5278 | 不退寺 |