旅行検定♪

おめでとう!歴代優勝者たち
|旅行検定♪| | 英語検定♪ | | Vote | | 掲示板 | | 旅の提案2 | | H.P | | リクエスト |

1997年度 || 1998年度 || 1999年度 || 2000年度 || 2001年度


果敢なる挑戦を お待ちしています。

よろしければ、コメントを お寄せください。お待ちしています。


Winners / 2001.12 敬称略

世界記録 3 2001年12月19日(水) 00時46分 nakapira
日本記録 2 2001年12月05日(水) 14時14分 ゆきこ
第 3位 1 2001年12月28日(金) 23時19分 n
第 4位 1 2001年12月02日(日) 17時12分 1
第 5位 0 2001年12月25日(火) 16時33分 雅子

Winners / 2001.11 敬称略

世界記録 10 2001年11月06日(火) 18時28分 toyamaq
日本記録 6 2001年11月07日(水) 23時12分 mikimiki
第 3位 2 2001年11月22日(木) 09時56分 っっt
第 4位 2 2001年11月06日(火) 16時32分 男気さん
第 5位 1 2001年11月06日(火) 15時58分 イタリアさん
第 6位 0 2001年11月30日(金) 00時15分 ポエコ

Winners / 2001.10 敬称略

世界記録 100点満点 2001年10月24日(水) 01時14分 mimi3
日本記録 100点満点 2001年10月19日(金) 13時13分 土俵際の魔術師
第 3位 100点満点 2001年10月05日(金) 22時58分 ZAG
第 4位 100点満点 2001年10月03日(水) 10時08分 YMQ
第 5位 100点満点 2001年10月03日(水) 00時35分 hiroko
第 6位 100点満点 2001年10月02日(火) 16時30分 mimi2
第 7位 100点満点 2001年10月01日(月) 14時44分 ramu5
第 8位 5 2001年10月21日(日) 11時10分
第 9位 2 2001年10月19日(金) 12時25分 タキ
第10位 0 2001年10月21日(日) 10時48分 KK
第11位 0 2001年10月16日(火) 16時17分 jado29
第12位 0 2001年10月09日(火) 19時37分 araki
第13位 0 2001年10月02日(火) 10時56分 katayama

Winners / 2001.9 敬称略

世界記録 100点満点 2001年10月01日(月) 00時32分 hs2
日本記録 100点満点 2001年09月29日(土) 10時03分 ryou
第 3位 100点満点 2001年09月21日(金) 01時38分 sa
第 4位 100点満点 2001年09月19日(水) 02時03分 aki
第 5位 100点満点 2001年09月18日(火) 01時14分 cc
第 6位 100点満点 2001年09月17日(月) 01時24分 yamamoto
第 7位 100点満点 2001年09月16日(日) 02時30分 hss
第 8位 100点満点 2001年09月15日(土) 01時47分 H2
第 9位 100点満点 2001年09月13日(木) 23時56分 みみ
第10位 100点満点 2001年09月13日(木) 23時40分 ramu3
第11位 100点満点 2001年09月13日(木) 00時50分 ramu2
第12位 100点満点 2001年09月11日(火) 00時17分 ryo
第13位 100点満点 2001年09月10日(月) 01時33分 yoko2
第14位 18 2001年09月05日(水) 00時42分 ramu
第15位 10 2001年09月06日(木) 12時58分 土俵際の魔術師
第16位 7 2001年09月30日(日) 22時11分 じゅん
第17位 3 2001年09月19日(水) 11時17分
第18位 3 2001年09月05日(水) 00時55分 むはん
第19位 2 2001年09月24日(月) 00時39分
第20位 2 2001年09月11日(火) 22時29分 よっしー
第21位 1 2001年09月21日(金) 07時28分 ぶる
第22位 1 2001年09月21日(金) 02時02分 KATSUSA
第23位 1 2001年09月02日(日) 10時44分 kaname

Winners / 2001.8 敬称略

世界記録 100点満点 2001年08月19日(日) 20時54分 uuuu
日本記録 100点満点 2001年08月12日(日) 19時25分 yosi
第 3位 100点満点 2001年08月07日(火) 12時48分 hs
第 4位 100点満点 2001年08月04日(土) 01時13分 shimi
第 5位 100点満点 2001年08月02日(木) 00時59分 shi
第 6位 64 2001年08月02日(木) 00時40分 hiro
第 7位 62 2001年08月27日(月) 21時26分 63
第 8位 28 2001年08月21日(火) 23時01分 イチキチ
第 9位 4 2001年08月27日(月) 23時28分 小野宏彰
第10位 4 2001年08月23日(木) 00時27分 Kei
第11位 3 2001年08月23日(木) 22時39分 gfds
第12位 3 2001年08月13日(月) 15時31分 なな
第13位 3 2001年08月07日(火) 22時26分 国分寺
第14位 2 2001年08月27日(月) 13時29分 尾篭美香
第15位 0 2001年08月22日(水) 12時57分 土俵際の魔術師
第16位 0 2001年08月21日(火) 22時55分 かろろん

Winners / 2001.7 敬称略

世界記録 100点満点 2001年07月31日(火) 13時03分 H
日本記録 100点満点 2001年07月31日(火) 08時49分 h
第 3位 27 2001年07月31日(火) 00時05分
第 4位 4 2001年07月30日(月) 23時32分 ひろこ
第 5位 4 2001年07月06日(金) 12時17分 ぁぁ
第 6位 3 2001年07月27日(金) 13時13分 土俵際の魔術師
第 7位 2 2001年07月09日(月) 17時55分 111
第 8位 0 2001年07月30日(月) 21時19分 っっt
第 9位 0 2001年07月24日(火) 19時11分 ビビマニ
第10位 0 2001年07月24日(火) 17時53分 めぐろ
第11位 0 2001年07月08日(日) 15時50分 Yoshi

Winners / 2001.6 敬称略

世界記録 25 2001年06月19日(火) 23時33分 えば
日本記録 18 2001年06月04日(月) 13時25分 ヴぃぉ。ぼ
第 3位 7 2001年06月04日(月) 07時06分 Hiro
第 4位 7 2001年06月03日(日) 19時19分 みどり子
第 5位 6 2001年06月02日(土) 20時48分 12345
第 6位 5 2001年06月25日(月) 00時21分
第 7位 5 2001年06月11日(月) 15時28分 toshie
第 8位 4 2001年06月04日(月) 01時26分 a
第 9位 3 2001年06月01日(金) 10時24分 Y.Y
第10位 2 2001年06月24日(日) 12時27分 kaname
第11位 2 2001年06月06日(水) 10時42分 1
第12位 2 2001年06月04日(月) 13時19分 kuraken
第13位 0 2001年06月18日(月) 17時44分 かおりん
第14位 0 2001年06月17日(日) 00時38分 mikann
第15位 0 2001年06月07日(木) 18時05分 卍帝国
第16位 0 2001年06月04日(月) 13時20分 まさむね

Winners / 2001.5 敬称略

世界記録 10 2001年05月10日(木) 15時37分 kurasawa
日本記録 7 2001年05月20日(日) 21時39分 イチロー
第 3位 7 2001年05月16日(水) 23時13分 ふきこ
第 4位 4 2001年05月29日(火) 11時08分 みどり子
第 5位 3 2001年05月03日(木) 00時42分
第 6位 2 2001年05月31日(木) 23時25分 鷹賀文三
第 7位 2 2001年05月22日(火) 16時19分 ひろ
第 8位 2 2001年05月15日(火) 13時57分 minami
第 9位 2 2001年05月13日(日) 17時45分 中野美樹子
第10位 1 2001年05月27日(日) 05時34分 tosi
第11位 1 2001年05月14日(月) 22時30分 mane

Winners / 2001.4 敬称略

世界記録 18 2001年04月27日(金) 15時44分 小野宏彰
日本記録 14 2001年04月11日(水) 03時18分
第 3位 4 2001年04月06日(金) 20時12分 ガウス
第 4位 3 2001年04月10日(火) 19時03分 s.yanagi
第 5位 1 2001年04月24日(火) 14時13分 XJR
第 6位 1 2001年04月09日(月) 23時12分 よんさん
第 7位 0 2001年04月23日(月) 18時27分 たま
第 8位 0 2001年04月15日(日) 12時24分 kaname
第9位 0 2001年04月08日(日) 14時27分 みやっち

Winners / 2001.3 敬称略

世界記録 20 2001年03月06日(火) 00時19分 おがちゃ
日本記録 8 2001年03月16日(金) 15時41分 お祭り屋
第 3位 5 2001年03月05日(月) 23時24分 suzuki
第 4位 4 2001年03月28日(水) 19時39分 swallowtail
第 5位 3 2001年03月12日(月) 23時58分
第 6位 3 2001年03月12日(月) 14時53分 市原勇一
第 7位 2 2001年03月20日(火) 18時14分 kaname
第 8位 2 2001年03月16日(金) 20時33分 blue
第 9位 1 2001年03月30日(金) 14時44分 hana
第10位 0 2001年03月26日(月) 00時40分 まみ

Winners / 2001.2 敬称略

世界記録 13 2001年02月16日(金) 16時47分 シン
日本記録 5 2001年02月12日(月) 00時53分
第 3位 3 2001年02月11日(日) 01時22分 CIA110
第 4位 2 2001年02月17日(土) 13時20分 hiroki
第 5位 2 2001年02月16日(金) 16時42分 shinn
第 6位 1 2001年02月25日(日) 16時29分 kaname
第 7位 1 2001年02月08日(木) 17時16分 Yoko
第 8位 1 2001年02月04日(日) 16時54分 hisako

Winners / 2001.1 敬称略

世界記録 20 2001年01月29日(月) 23時51分 やすのしん
日本記録 4 2001年01月27日(土) 20時35分 blue
第 3位 3 2001年01月19日(金) 16時09分 クロクロ
第 4位 3 2001年01月09日(火) 15時46分 kaname
第 5位 3 2001年01月09日(火) 00時33分 市原勇一
第 6位 1 2001年01月23日(火) 19時30分 hara
第 7位 1 2001年01月10日(水) 17時16分 RIE
第 8位 0 2001年01月29日(月) 18時13分 Natuki
第 9位 0 2001年01月27日(土) 14時03分 久保田雅子
第10位 0 2001年01月23日(火) 22時52分 minami
第11位 0 2001年01月08日(月) 10時39分 kouki

1997年度 || 1998年度 || 1999年度 || 2000年度